18 Commits

Author SHA1 Message Date
17630416519
d6aed990bc fix:总装配方管理新增 2025-12-08 19:23:58 +08:00
17630416519
0ee4408b55 fix:工单修改 2025-09-16 13:08:29 +08:00
17630416519
5fb51eb217 fix 排产页面修改 2025-09-15 18:42:23 +08:00
064ab91795 VXE-TABLE版本更改 2025-03-20 16:30:13 +08:00
卢江海
7b1ec78b84 设备运行绩效 2025-03-18 11:29:54 +08:00
1260ff60e6 安灯大屏 2025-03-05 08:36:48 +08:00
19977f7e86 修改1 2025-02-22 14:30:04 +08:00
68dbcd8eba npm修改 2024-09-08 10:06:03 +08:00
3771314559 产前备料 2024-09-05 16:48:10 +08:00
67fc3f5d17 添加LogicFlow插件,实现自定义工艺流程排序 2024-07-10 08:44:36 +08:00
6df7f38a1f 打包调整 2024-06-18 18:07:05 +08:00
63ae8c1f4e echarts功能添加,添加vue-echarts模块,设备看板echarts添加 2024-06-11 17:54:18 +08:00
fb4e677f98 新增DataV 组件 2024-06-03 11:24:42 +08:00
84e0497ad0 移动端修改 2024-05-29 13:08:13 +08:00
qianhao.xu
0031008592 移动端配置 2024-05-29 11:42:45 +08:00
60f2d4e76f 添加二维码支持 2024-05-22 14:24:15 +08:00
qianhao.xu
4175260c98 设备管理初始化 2024-05-20 15:50:04 +08:00
qianhao.xu
1ed2a169d6 first 2024-05-16 13:29:17 +08:00