赵正易 ce0d361018 feat(涂装零件发料): 实现按时间段分组计算物料需求功能
在MmCallMrp模型中新增总成编号、名称及发料相关字段
修改MmCallService逻辑,将工单按交货量分为四组并分配到不同时间段
计算每个时间段的物料需求并记录发料时间段信息
2025-08-29 18:16:15 +08:00
2024-05-16 13:30:30 +08:00
2025-08-29 13:09:14 +08:00
2025-08-17 15:17:25 +08:00
2025-02-25 13:52:50 +08:00
2025-08-17 15:17:25 +08:00
2025-05-05 09:40:07 +08:00
2025-02-25 13:52:50 +08:00
2024-08-21 08:41:45 +08:00
2025-02-25 13:52:50 +08:00
2024-05-16 13:30:30 +08:00
2024-07-23 13:09:24 +08:00
2024-07-01 16:04:40 +08:00
2025-02-25 13:52:50 +08:00
Description
上海干巷总装车间MES 后台
MIT 25 MiB
Languages
C# 100%