28 Commits

Author SHA1 Message Date
8115615648 缺陷报表与合格率报表基础框架搭建 2025-09-09 08:57:59 +08:00
42de49629b 重要:代码全局优化与添加一次合格,抛光仓库的截止日期数据查询功能 2025-07-28 15:40:59 +08:00
fba29f73fc 后道零头箱打印逻辑修改 2025-06-10 15:24:24 +08:00
7b546e5979 后道工单添加打印信息查看,补打标签,打印零头标签功能,配置文件更新 2025-06-09 16:32:27 +08:00
2f368ff35c 后道触摸屏满箱提交 2025-05-22 19:37:07 +08:00
3e6c4411b2 123 2025-05-15 17:56:03 +08:00
f897d641b4 MQTT全局服务订阅,基本功能创建,标签打印等功能基本实现 2025-05-13 16:37:22 +08:00
4d1ec06430 后道 2025-05-07 08:20:38 +08:00
99a74fa5db 1 2025-04-29 16:48:40 +08:00
0e09b4a45c 1 2025-01-14 09:40:46 +08:00
a59e6c2302 GP12触摸屏缺陷项点击 2025-01-07 17:25:24 +08:00
7af537b1cb GP12触摸屏,产线维修件优化 2025-01-03 16:43:50 +08:00
08b25e0633 1 2024-10-28 18:09:05 +08:00
0f3232d32b 抛光,后道,GP12质量报表逻辑变动,看板逻辑变动 2024-10-24 10:32:01 +08:00
38c7c4ff83 1 2024-10-21 17:12:11 +08:00
9b86e6b9d8 涂装抛光流程变更 2024-10-18 20:08:34 +08:00
808df215ac 看板数据优化 2024-08-23 16:59:47 +08:00
9084aca672 1 2024-08-16 16:05:24 +08:00
4e2b817762 1 2024-08-15 10:23:44 +08:00
5b3b6f6fbb 仓库数据看板 2024-08-14 14:59:01 +08:00
b5412117a7 工单看板 2024-06-19 14:44:37 +08:00
769d2da1e0 首检添加数据看板 2024-06-07 11:05:58 +08:00
qianhao.xu
ef15173349 隐藏内容修改 2024-04-11 16:23:11 +08:00
qianhao.xu
641e9c198a 首检完成 2024-01-26 16:59:00 +08:00
qianhao.xu
21ceea2a5b 质量统计 2023-12-15 14:41:15 +08:00
qianhao.xu
3429a1e39e 预备signalr 2023-12-01 15:39:07 +08:00
qianhao.xu
1ca03bd2a5 计划于物流结束 2023-11-28 18:18:56 +08:00
qianhao.xu
2a6ccc616e IQC 2023-11-27 16:28:16 +08:00