26 Commits

Author SHA1 Message Date
7eb4a4fed8 温度阈值 2025-11-24 14:27:52 +08:00
32bcd96d79 规则列表接口完成 2025-11-24 11:16:23 +08:00
64350a6f49 规则列表接口 2025-11-23 13:19:29 +08:00
80901549e4 规则列表接口 2025-11-21 14:19:24 +08:00
bf77da6df7 给前端使用 2025-11-21 13:45:35 +08:00
2770cade75 模具管理优化 2025-10-29 19:32:10 +08:00
4892b0cc27 报警灯全部设备可以报警 2025-10-29 09:26:29 +08:00
3258d9f317 2 2025-10-28 13:38:08 +08:00
6e49c7e779 模具管理改版 2025-10-27 15:55:36 +08:00
1b8b77a512 模具管理改版 2025-10-27 09:30:58 +08:00
32620876fe 烘料房测试版6 2025-10-24 10:07:51 +08:00
9c2c697225 烘料房测试版5 2025-10-24 09:41:31 +08:00
99c4ee17d1 烘料房测试版4 2025-10-23 21:01:42 +08:00
0817463078 烘料房测试版4 2025-10-23 10:57:58 +08:00
eb51c8c48a 烘料房测试版3 2025-10-22 21:35:37 +08:00
363cae4399 烘料房测试版 2025-10-22 20:50:06 +08:00
e6f9c49990 温湿度 2025-10-22 09:22:47 +08:00
99aab2c80b 历史温度曲线 2025-10-19 20:24:47 +08:00
gcw_MV9p2JJN
6d121dbcf7 Merge remote-tracking branch 'origin/master' 2025-10-19 19:24:17 +08:00
036906ae9e 代码合并 2025-10-19 19:23:49 +08:00
gcw_MV9p2JJN
08ccf154bd 宜搭 2025-10-19 19:23:28 +08:00
6444116e36 左侧设备列表 2025-10-18 15:28:17 +08:00
53e8d70aac 模具管理完整第一版 2025-10-16 22:19:48 +08:00
17dde9a6a7 数采五个模块CRUD 2025-10-16 14:36:05 +08:00
1ae46ee032 温度采集设备台账、报警机制 2025-10-15 19:49:47 +08:00
6861b12a6d 数采模块搭建 2025-10-15 13:50:41 +08:00